作者: 发布时间:2025-01-23 点击数:
张家界市民政局
2024年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2024年,张家界市民政局紧紧围绕市委、市政府工作部署,认真贯彻落实《条例》和省、市信息公开工作相关文件精神,结合民政工作实际,扎实开展政府信息公开工作。按照"公开为原则、不公开为例外""谁制作、谁公开""谁发布谁审查、谁审查谁负责"的原则,建立健全了政府信息主动发布工作机制,并积极丰富主动公开途径,充分利用网站、微信、报纸、广播等形式,主动公开信息。
(一)主动公开政府信息情况。全年制发行政规范性文件1件,现行有效5件。2024年处理行政许可45条,行政处罚0条,行政强制0条,行政事业性收费0元。
(二)政府信息依申请公开情况。以"件件有记录、件件有落实、件件有呼应"为原则,规范办理政府信息公开申请。2024年收到政府信息公开申请0条,结转上年政府信息公开申请0条。没有政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。严格执行政府信息管理制度,立足民政职能职责,深入宣传民政惠民政策、民政事业发展状况、民政业务开展情况,规范执行三审制度,确保信息发布的安全、准确、及时、有效。
(四)网络平台建设情况。认真抓好门户网站建设,进一步完善网站栏目设置,在醒目位置开设专栏,对业务工作动态及重要事项通知做到了及时公示公开,全年网站总访问量为43598次,政府信息更新26条,政策法规及解读更新2条,数据发布更新3条,及时回应留言2条;充分利用"张家界民政"微信公众号平台,指定1名运维人员及时更新内容,全年制作发布721条媒体信息,有力地提升了民政政策的知晓度和理解度。
(五)信息公开监督保障情况。建立信息公开监督保障机制,由各分管领导督促监督业务科室及局属事业单位及时发布信息、回应群众关切、接受外界监督。定期对门户网站信息更新、栏目设置、运维安全进行自查,及时查漏补缺,不断提升公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 45 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要的问题是工作人员调整岗位,新接手人员对于政务信息公开业务不熟悉,导致存在信息更新不够及时、不够详细、不够规范的情况。针对以上问题,我局已针对性加强相关工作人员政策培训,并采取政府购买服务形式委托专业人员提供技术支撑和业务指导,不断提升我局政务公开工作的及时性和规范性。
六、其他需要报告的事项
无。